티스토리 뷰

728x90

 

Benjamin Graham

미스터 마켓과 안전마진의 개념을 소개한 가치투자의 아버지

 


좋은 회사의 주식을, 염가일 때 투자해라



좋은 회사 ?

높은 자본수익률의 회사

오픈 비용에 비해 많이 벌어 주는 가게나 공장을 가진 회사


 

염가?

높은 이익수익률의 회사

우리가 지불하는 가격에 비해 많이 벌어 주는 주식

 


 

염가의 좋은 회사의 또 다른 이름

 

특가주(Bargain Issues)

순유동자산주(Net-current-asset Stocks)

순청산가치(Net Liquidation Value) 미만으로 파는 주

 

 

주식 가격이 너무 싸서 사실상 그 매입가가 회사 문을 닫고

회사 자산을 헐값으로 처분하여 얻는 수익보다

더 낮은 회사들을 산다는 내용

 

 

 회사 매입가 < 회사 자산 처분한 수익 

 


 

예상 수익

 

이런 조건에 부합하는 회사 30개로 포트폴리오를 구성한다면,

매년 30% 수익률을 올릴 수 있다.

(1,000만 원이 17년 후에 10억이 된다고 한다)

 


 

실천 방법

 

💡 주의

기술적인 부분은 중요하지 않다.

어떤 거래소나 상관없다.

 

😎 Do it!

염가의 우량 기업을 골라 봅시다!

 

 

1️⃣ 거래소에 상장된 기업을 규모순으로 나열한 목록 만들기

 

2️⃣ 자본수익률기초로 등수를 매긴다

 

3️⃣ 이익수익률 가지고 등수를 매긴다

 

4️⃣ 두 등수를 합친다

 

5️⃣ 두 가지 요소를 가장 잘 조합한 기업을 찾는다

 

 

🌞 tip

예를 들어,

A기업의 자본수익률이 200등이고, 이익수익률이 100등인 회사의

최종 등수는 350등이 된다.

 

B기업의 자본수익률이 1등이지만, 이익수익률이 1,000등인 회사의

최종 등수는 1,001등이 된다.

 

여기서 더 나은 조합등수는 A기업이다.

1) 전체 2,000~3,000개 기업 가운데 200등이라면 탁월한 등수

2) 매우 높은 이익수익률 ( 2,000~3,000개 기업 중에 100등이면 매우 싸다)

 

* 한 부문에서만 1등을 하고 다른 한 부문에서 그저 그런 등수를 받는 편보다

두 부문 모두에서 탁월한 등수를 받는 게 좋다.

 

 

from 주식시장을 이기는 작은 책

 


 

마법 공식에 해당하는 종목들

 

종목명 ROE
5년평균
주가 시총 PER ROE
F&F 46.85% 65,500 25,091 5.9 32.94%
한국쉘석유 26.17% 263,500 3,426 9.2 29.63%
코웨이 25.52% 56,600 41,771 8.9 17.85%
이지바이오 25.01% 3,760 1,286 8.3 24.76%
노바텍 24.19% 18,500 1,957 7 19.24%
월덱스 22.56% 25,250 4,169 7.7 22.48%
명신산업 21.45% 14,000 7,346 4.8 28.52%
AP시스템 21.14% 30,150 4,607 7.7 18.68%
지앤비에스 에코 20.92% 5,220 1,571 8.9 19.25%
효성ITX 20.39% 12,480 1,442 9.9 20.76%
코엔텍 20.28% 6,790 3,395 9.8 19.24%
엠게임 20.07% 5,250 1,026 4.7 19.20%
골프존 19.76% 81,500 5,114 6.4 19.05%
메가스터디교육 19.64% 61,600 7,204 7.6 19.82%
메리츠금융지주 19.62% 73,100 142,305 7 21.31%
해성디에스 19.20% 48,900 8,313 9.8 16.39%
삼성E&A 19.13% 24,800 48,608 6.4 21.70%
서희건설 18.30% 1,361 3,128 2 16.76%
제이엠티 16.29% 5,220 874 3.2 22.43%
HB솔루션 15.97% 5,400 3,948 5.2 32.91%
서호전기 15.41% 19,070 982 6.3 16.67%
멀티캠퍼스 15.27% 34,050 2,018 6.4 16.27%
KG이니시스 15.21% 11,300 3,153 4.1 16.28%
NI스틸 14.93% 4,400 1,258 2.5 21.44%
상신이디피 14.59% 15,790 2,120 8.1 17.83%
JW생명과학 13.88% 11,800 1,868 6.6 17.66%
정상제이엘에스 13.77% 6,830 1,071 8 15.86%
종근당 13.48% 99,100 13,056 6.1 26.05%
DB손해보험 13.33% 88,100 62,375 3.6 16.98%
DN오토모티브 13.21% 80,800 8,075 2.9 24.12%
영원무역 12.96% 36,550 16,196 3.1 15.89%
나무가 12.94% 14,380 2,338 9.9 15.99%
유니트론텍 12.82% 5,600 1,078 5.8 17.33%
드림시큐리티 12.20% 3,255 1,647 7 21.12%
TKG휴켐스 11.73% 19,000 7,767 6 16.04%
세아제강 11.71% 132,000 3,744 2 18.94%
대웅 11.41% 17,400 10,117 6.6 16.33%
흥국화재 10.38% 3,730 2,396 1 23.23%
정다운 10.19% 3,010 984 3 26.75%
기아 10.18% 113,100 454,712 5.2 18.85%
           

 

 

728x90