티스토리 뷰
728x90
🔺 여름 & 음식료 업종
글로벌 K-푸드 인기 지속 및 때이른 폭염 예보 등에 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000461680?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/214/0001353816?sid=102
여름/음식료업종 테마가 상승
종목명 | 포함 사유 |
크라운제과 | 과자 및 제빵 등 섹품 제조 사업 등 영위 |
해태제과식품 | 크라운래태홀딩스 계열사 |
빙그레 | 우유 및 유음료, 아이스크림 등 사업영위 |
롯데웰푸드 | 업계 상위 제과업체. 껌, 빙과제품 등 생산/판매 |
파세코 | 여름 용 계절가전 사업. 써큘레이터, 이동식 에어컨 등 판매 |
신일전자 | 선풍기, 제습기 등 생산/판매 |
🔺 방위산업 & 전쟁 및 테러
한반도 긴장 고조 속 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014736523?sid=100
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003301267?sid=100
방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승
종목명 | 포함 사유 |
빅텍 | 방산관련 전자전시시스템 제조/판매 |
스페코 | 함안정기 등 생산. 대한민국 해군에 독점 공급 |
한컴라이프케어 | 군용 방독면 K5 공급, 방위사업청에 방탄조끼 납품 |
휴니드 | 군사용 전술통신장비 등 생산/공급 |
퍼스텍 | 후성그룹 계열 방위산업 전문업체. 전투기, 미사일, 로봇 등 |
LIG넥스원 | LIG그룹 계열의 종합방산업체 |
🔺 원자력발전
美 원전 설비용량 확대 추진, 체코·영국 등 원전 수주 기대감 등에 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005316233?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005316036?sid=101
원자력발전 테마가 상승
종목명 | 포함 사유 |
비에이치아이 | 원자력 발전 보조설비 생산 |
효성중공업 | 원자력발전소용 변압기 등 국내 최초 개발 |
에너토크 | 전동액츄에이터 및 감속기 제조 및 판매업체 |
보성파워텍 | 한국형 원자력발전소의 철골구조물을 생산/공급 |
우진엔텍 | 원자력·화력발전소 설비 진단/성능 개선 등 종합솔루션 제공 |
두산에너빌리티 | 원자로 용기 제작 가능한 단조 설비 소유. UAE 원자력발전소 주기기 공급사 |
▼ 기술주
美 금리인하 기대감 후퇴 등에 하락
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004994426?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005758708?sid=101
인터넷/IT 대표주, 반도체 대표주(생산) 등 기술/성장 관련 테마가 하락
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
NAVER | 171,000 | -2.51% | 1억 3,600만 |
카카오 | 43,350 | -2.03% | 357억 2,500만 |
삼성에스디에스 | 155,400 | -4.07% | 194억 7,800만 |
삼성SDI | 394,000 | -1.25% | 1억 5,300만 |
삼성전자 | 76,100 | -1.55% | 10억 8,000만 |
유진테크 | 51,000 | -0.20% | 49억 8,700만 |
주성엔지니어링 | 34,300 | -3.38% | 317억 7,600만 |
저스템 | 11,470 | -0.09% | 4억 3,400만 |
▼ 게임 & 모바일게임
공정위, 확률형 아이템 조작 의혹 조사 진행 소식 등에 하락
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004994813?sid=101
게임/모바일게임 테마가 하락
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
넷마블 | 58,000 | -5.38% | 127억 2,600만 |
엔씨소프트 | 188,300 | -3.53% | 170억 6,600만 |
컴투스 | 38,950 | -3.35% | 28억 900만 |
위메이드 | 42,050 | -1.98% | 69억 7,100만 |
'주식 생물학 > 실험 일지' 카테고리의 다른 글
[24년 6월 10일] 눈에 띄는 등락률 상위 종목들 (0) | 2024.06.10 |
---|---|
[24년 6월 10일] 오후 강세 테마 살펴보기 (0) | 2024.06.10 |
[24년 6월 10일] 개장 전 주요 뉴스 및 관련주 (0) | 2024.06.10 |
[24년 6월 7일] 오후장 살펴보기 (1) | 2024.06.07 |
[24년 6월 7일] 오전장 살펴보기 (0) | 2024.06.07 |