티스토리 뷰
728x90
🔺 반도체 관련주
美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 SK하이닉스, 6년 만에 최대 실적 달성 전망 등에 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005050044?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001166226?sid=101
반도체 관련주 상승
종목명 | 포함 사유 |
SK하이닉스 | |
삼성전자 | |
오로스테크놀로지 | 반도체 제조 전공정 중 노광공정 장비인 반도체 Wafer의 MI(Overlay Metrology, Inspection) 장비 제조를 주력 사업으로 영위하는 업체. 주력으로 개발하고 있는 Overlay 계측 장비란, 반도체 전공정상 설계된 Pattern을 노광기를 이용하여 Wafer상에 형성하는 노광(Photo Lithography)공정에서 노광 공정의 성능에 영향을 주는 주된 요소 중 하나인 수직정렬도를 제어하기 위한 계측장비임. 주요 매출처는 삼성전자, SK하이닉스 등. |
에이직랜드 | 고객사 반도체 논리회로 설계를 펩리스 공정에 맞게 재설계. 인공지능(AI) 반도체 설계기업 디퍼아이는 글로벌 반도체 제조사 TSMC를 통해 자체 개발한 엣지형 AI 반도체칩 'Tachy-BS402'의 양산. 디퍼아이는 한국의 TSMC 디자인 하우스 에이직랜드와 협력해 백엔드 설계를 진행. |
사피엔반도체 | 마이크로 LED 디스플레이에 특화된 DDIC(디스플레이 구동 반도체) 관련 제품 등을 설계 |
큐알티 | 반도체 검사 장비 제조. 첨단 신뢰성 평가 장비 개발. AI 반도체 전문 팹리스(반도체 설계전문) 리벨리온과 MOU 체결 |
🔺 전선 & 전력설비
국민의힘 '전력망 특별법’ 발의 논의 소식 등에 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004352360?sid=100
전선/전력설비 테마가 상승
종목명 | 포함 사유 |
대원전선 | 전력 및 통신 케이블 제조/판매업체. 주요제품으로 생활용 전력 및 산업용 전력의 공급과 정보통신망 구측, 전기전자기기, 자동차, 각종 기계 등에 들어가는 전력 및 통신케이블(광케이블포함), 절연선(자동차전선포함) 등을 생산. |
제룡산업 | 금속 및 합성수지제품 제조 및 판매를 주 사업으로 영위. 주요제품으로 송ㆍ배전, 통신 및 철도전차선 금구류, 가공 및 지중배전 수지제품 등이 있음. |
LS에코에너지 | 케이블 공급업 영위하는 종속회사의 지주사 |
일진전기 | 각종 전선(초고압전선, 중고압전선 등), 전력기기(개폐기, 변압기 등)를 제조, 판매하는 종합 중전기 제조업체. |
가온전선 | LS그룹 계열사로 전력케이블 및 통신케이블을 생산하는 국내 3대 전선 전문 제조업체. |
대한전선 | 국내 최초의 종합 전선제조업체. 전력 및 절연선, 나선 및 권선 등 제조. 초고압케이블, 통신케이블, Copper Rod 등을 생산. |
🔺 음식료업종
라니냐 발생으로 곡물 가격 상승 속 가격 전가에 따른 수혜 기대감 등에 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996275?sid=101
음식료 테마가 상승
종목명 | 포함 사유 |
에스앤디 | 라면분말, 과자분말 등 식품소재 사업 영위 |
우양 | 가정간편식(HMR) 식품 제조 전문업체. 주요 제품은 핫도그, 고로케, 간편죽, 냉동면/밥, 시럽/소스, 스무디, 청/당절임, 토핑, 퓨레, 냉동과일, 통조림, 젤리, 샤베트 등이 있으며, 주요 브랜드로는 뉴뜨레, 쉐프스토리 등이 있음. |
제주맥주 | 크래프트 맥주 전문 제조업체. 크래프트 맥주 회사 중 유일하게 크래프트 맥주의 본고장인 미국의 브루클린 브루어리社와 파트너쉽을 체결하고, 제주 양조장을 본거지로 제주의 자연 원료를 사용한 맥주를 양조. 주요 제품으로는 제주위트에일, 제주펠롱에일, 제주슬라이스, 제주맥주 배럴시리즈 등이 있으며, 밸록담에일, 성산일출봉에일, 생활맥주, 아워에일, 금성맥주 등 콜라보레이션 제품 출시. |
엠에쓰씨 | 식품 및 식품첨가물 제조업체. 수산물(해초)를 가공하여 카라기난, 농수산물을 가공하여 천연색소, 각종조미용 분말, 액상제품 그리고 음료제품 등을 생산. |
농심 |
🔺 화장품
K-뷰티 글로벌 확장 및 다양한 시장에서의 매출 증가 등에 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004352339?sid=101
화장품 테마가 상승
종목명 | 포함 사유 |
청담글로벌 | 화장품 브랜드 발굴. 글로벌 시장에 화장품 유통 |
토니모리 | 국내외 화장품 전문 판매업체. 주요 제품으로 스킨케어 베이직, 포인트 메이크업, 스킨케어 스페셜, 베이스 메이크업 등이 있음. 주로 국내 3대 화장품 외주 생산업체인 한국콜마㈜, 코스맥스㈜, ㈜코스메카코리아에서 생산. 17년5월 경기도 화성 바이오밸리에 종속회사인 (주)메가코스의 생산시설을 준공. |
브이티 | 19년10월 화장품 사업을 영위하는 주식회사 브이티코스메틱을 흡수합병. VT X BTS 브랜드로 미국, 중국, 일본 등 글로벌시장 세계적인 유통 파트너 사들과 단계적으로 대규모 공급계약을 추진중. |
씨티케이 | 완제 화장품을 외주생산하여 글로벌 화장품 브랜드업체에 수출하는 무공장제조업체. 주요 판매 제품은 색조 및 기초 화장품으로 색조 화장품 매출 비중이 높음. 매출 대부분은 수출에서 발생. |
펌텍코리아 | 펌프 기반의 플라스틱 화장품 용기 전문 제조업체. 세계 최초 펌프엔진이 적용된 콤팩트인 에어리스콤팩트, 드로퍼(스포이드) 기술과 펌프기술의 결합으로 뚜껑을 돌리는 순간 스포이드에 내용물이 자동으로 흡입되는 원터치 오픈 화장품 용기인 오토드로퍼와 같이 펌프엔진을 응용한 다양한 혁신 제품 출시. |
🔺 자동차 대표주
현대차 2분기 호실적 전망 및 주주환원기대감, 한국 OEM 전략적 경쟁 우위 확보 분석 등에 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000998091?sid=101
자동차 테마가 상승
종목명 | 포함 사유 |
현대차 | |
기아 | |
한온시스템 | 국내 최대 자동차 공조제품 전문 제조업체. 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 자동차용 에어컨(HVAC)과 파워트레인 쿨링(PTC), 압축기(COMP), 플루이드 트랜스포트(FT) 등을 생산하여 현대/기아차에 납품. |
현대모비스 | 현대자동차 그룹의 국내 최대 자동차부품 제조 및 판매업체. 자동차 3대 핵심모듈인 샤시모듈, 칵핏모듈, 프론트엔드모듈 등을 생산하여 현대, 기아차에 직서열 공급하는 모듈 및 부품제조사업과 국내외에서 운행 중인 모든 현대, 기아차에 소요되는 보수용 부품의 공급을 책임지고 있는 A/S용 부품사업을 영위. |
🔺 제약 & 바이오
美 생물보안법 연내 통과 가능성 높다는 분석 속 일부 관련주 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005762502?sid=105
제약/바이오 테마가 상승
종목명 | 포함 사유 |
바이넥스 | 유전자 치료제 전달체 개발사에 투자 |
에스티팜 | 동아쏘시오그룹 계열의 CMO방식으로 신약 원료의약품 및 제네릭 원료의약품을 제조, 판매하는 업체. 주요 매출처는 동아에스티, 동아제약. 에이즈 치료 신약 프랑스 임상 1상 성공적 결과 도출 및 임상 2상 준비 시도. 미FDA에 에이즈 치료제 2a상 계획 신청 |
삼성바이오로직스 | 삼성그룹 계열사로 국내외 제약회사의 첨단 바이오의약품을 위탁 생산하는 CMO(Contract Manufacturing Organization) 사업을 영위하는 업체. 바이오시밀러 의약품 연구개발 및 상업화 사업을 진행 중인 삼성바이오에피스를 바이오의약품 연구개발 부문 계열사로 보유. |
이수앱지스 | 면역항암 치료제 옵디보의 바이오시밀러 'ISU106' 개발 진행 중 |
'주식 생물학 > 실험 일지' 카테고리의 다른 글
[24년 6월 14일] 오전 강세 테마 및 관련주 살펴보기 (0) | 2024.06.14 |
---|---|
[24년 6월 14일] 개장전 주요 뉴스 및 관련주 (0) | 2024.06.14 |
[24년 6월 13일] 개장 전 주요 뉴스 및 관련주 (0) | 2024.06.13 |
[24년 6월 12일] 시간외 단일가 특이 종목 (0) | 2024.06.12 |
[24년 6월 12일] 눈에 띄는 등락률 높은 종목들 (0) | 2024.06.12 |