티스토리 뷰
728x90
🔺 음식료업종 & 수산
K-푸드 글로벌 훈풍 지속 및 사조대림, '냉동김밥' 美 시장 필두로 글로벌 수출 시작 소식 등에 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005431886?sid=101
음식료업종&수산 테마가 상승
종목명 | 포함 사유 |
삼양사 | 설탕, 밀가루, 유지, 홈메이드 제품 등의 식품사업을 영위하며, 식품 브랜드 큐원을 보유함 |
엠에스씨 | 식품 및 식품첨가물 제조업체. 수산물(해초)를 가공하여 카라기난, 농수산물을 가공하여 천연색소, 각종조미용 분말, 액상제품 그리고 음료제품 등을 생산. |
엔스앤디 | 라면분말, 과자분말 등 식품소재 사업 영위 |
대한제당 | 제당사업(설탕 등) 및 사료사업(가축용 배합사료)을 영위하는 음식료품 제조업체. |
삼양식품 | 국내 대표적인 라면 제조업체. 국내 최초의 원조라면 삼양라면을 포함한 불닭볶음면, 볶음짜짜로니, 간짬뽕, 나가사끼짬뽕, 대관령김치라면, 쇠고기면, 맛있는라면 등 면류와 짱구, 사또밥, 별뽀빠이 등의 스낵류, 조미소재류 및 유제품 등 다양한 식품을 생산/판매함. |
SPC삼립 | SPC그룹 계열사로 FOOD사업부문(밀가루, 계란, 육가공품 등), 유통사업부문(식재료 및 관련 부자재), BAKERY사업부문(빵, 샌드위치, 베이커리 등) 등을 영위하는 업체. 주요상표로 Samlip, Table 8 등 |
사조대림 | 사조그룹 계열사로 식품제조업(어묵, 맛살, 햄, 소시지 등), 수산업(대구, 참치, 명태 등 원양어업), 도소매업(OEM, 명태, 대구, 연육 등), 양돈 등을 영위하는 업체. |
사조씨푸드 | 사조그룹 계열의 횟감용 참치, 수산물 가공/유통 전문업체. 참치 어획에서부터 유통, 수출, 부가식품 개발/판매사업 영위. 횟감용참치 가공설비와 대규모 냉동 및 냉장 보관시설을 보유하고 있으며, 세계 최대 참치 시장인 일본시장에 진출. |
사조산업 | 사조그룹 계열사로 원양어업(참치, 명태 등), 식품제조(수산물캔, 장류, 어묵, 맛살 등), 육가공(도축, 정육 등), 상품유통(OEM, 명태 등) 사업 등을 영위하는 업체. |
사조오양 | 사조그룹 계열사로 수산(참치,명태 등 수산물 어획 및 판매), 식품제조(맛살, 어묵, 햄, 소시지 등 식품가공) 사업 등을 영위하는 업체. |
CJ씨푸드 | CJ그룹 계열의 수산물 가공식품 전문업체. 어묵, 맛살, 햄, 소시지, 유부, 김 등을 생산 판매하는 식품사업을 영위. 어묵의 매출비중이 높은편. |
동원산업 | 수산사업(참치선망선, 참치연승선, 트롤선 등 원양어업), 유통사업(참치유통 등) 등을 영위. |
🔺 화장품
6월 美 화장품 수출 호조 영향 지속 및 화장품 업황 빅 사이클 진입 분석 등에 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005199290?sid=101
화장품 테마가 상승
종목명 | 포함 사유 |
스킨앤스킨 | 화장품 사업을 영위. 화장품 제조 및 판매 업체 (주)스킨앤스킨을 흡수합병함에 따라 화장품 사업 확대. 화장품 전문 OEM 업체로 주요 고객은 씨앤피코스메틱스임. |
세화피앤씨 | 염모제 및 헤어케어 전문 제조/유통업체. 다양한 형태와 색채의 염모제와 두발용 화장품을 자체 개발, 생산. 주요 제품으로는 이지스피디, 하이스피디, 하이스피디프로 등의 염모제와 라헨느 볼륨커버스틱, 모레모 워터트리트먼트미라클10 등의 헤어케어 제품. |
오가닉티코스메틱 | 중국 소재 중간지주회사 푸젠통호무역유한공사(통호무역)를 100% 자회사로 보유한 홍콩 지주회사. 실질 사업을 영위하는 손자회사 해천약업은 중국내 유아를 대상으로 샴푸, 바디워시, 바디로션 등의 피부케어, 클린징 제품 등과 모기퇴치약, 파우더 등과 같은 여름용 화장품을 생산, 판매하는 유아용 화장품 전문 업체임. |
한국화장품 | 한국화장품제조((구)한국화장품)에서 화장품 판매 및 부동산 임대사업 부문이 분할되어 신설된 회사. 주요 상표로 산심, 잼미라클 등이 있으며, 주요 유통경로는 시판, H&B사업부(방문판매), 백화점, 홈쇼핑사업부(인터넷, 홈쇼핑, 총판 등) 등임. 브랜드샵 관련 화장품 판매사업을 영위하는 (주)더샘인터내셔날을 연결대상 종속회사로 보유. |
제이준코스메틱 | 화장품 제조 및 판매 업체. 주요제품은 블랙 물광 마스크팩, 베이비 퓨어 마스크팩, 로즈블로썸 마스크팩, 골드 스노우 블랙 마스크, 멀티 비타 톤업 마스크팩 등. 16년8월 화장품(마스크팬) 직접 제조를 통한 화장품 사업 추진을 위해 마스크팩 제조업체 (주)에스피엘 인수. |
선진뷰티사이언스 | 화장품 원료와 화장품 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하는 업체. 주력 사업인 화장품 소재 사업은 자외선 차단 소재, 마이크로비드, 스킨케어 소재 등 3가지 품목군으로 분류되며, 화장품 완제품 사업(IRECIPE)도 영위. |
🔺 반도체 관련주
美 필라델피아 지수 강세 속 일부 관련주 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007600731?sid=104
반도체 관련주 상승
종목명 | 포함 사유 |
삼성전자 | |
이오테크닉스 | 반도체 레이저마커, 레이저응용기기 제조/판매. 레이저를 이용하여 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 주요 생산 장비를 제조하여 국내외로 공급중. 반도체 생산 장비인 Laser Marker, Laser Cutter 등이 주요제품. |
티씨케이 | 고순도 흑연(Graphite)을 이용한 반도체 및 태양전지용 실리콘 잉곳을 생산하는 Growing 장비용 Graphite 부품(이하 고순도 흑연 제품)을 제조/판매. 식각용 소모품인 SIC ring를 제조. |
사피엔반도체 | 마이크로 LED 디스플레이에 특화된 DDIC(디스플레이 구동 반도체) 관련 제품 등을 설계 |
마이크로투나노 | MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) 기술력을 기반으로 반도체 웨이퍼 칩의 불량을 판별하는 반도체 프로브 카드(Probe Card)를 생산?. 메출액 ?약 95%가 고객사인 SK하이닉스와의 거래에서 발생. |
티씨케이 | 고순도 흑연(Graphite)을 이용한 반도체 및 태양전지용 실리콘 잉곳을 생산하는 Growing 장비용 Graphite 부품(이하 고순도 흑연 제품)을 제조/판매. 식각용 소모품인 SIC ring를 제조. |
▼ 석유화학
중동발 공급 물량 우려 및 주요 석유화학 업체 신용등급 줄하향 소식 등에 하락
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996063?sid=101
석유화학 테마가 하락
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
한화솔루션 | 31,200 | -6.45 | 64,325백만 |
대한유화 | 139,600 | -3.72 | 5,703백만 |
애경케미칼 | 12,940 | -3.65 | 3,988백만 |
효성화학 | 63,000 | -2.17 | 678백만 |
LG화학 | 361,000 | -1.63 | 109,971백만 |
금호석유 | 143900 | -2.57 | 9,090백만 |
▼ 2차전지 & 전기차
에코프로머티 블록딜 여파 및 트럼프 전 대통령, 전기차 전환 폐지 추진 소식 등에 하락
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005318726?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004996863?sid=101
2차전지, 전기차, 리튬 테마가 하락
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
에코프로머티 | 115,000 | -13.86 | 320,289백만 |
에코앤드림 | 51,800 | -4.07 | 29,669백만 |
코스모신소재 | 165,400 | -7.18 | 83,004백만 |
나노신소재 | 128,600 | -5.30 | 41,439백만 |
디아이티 | 23,000 | -6.31 | 8,483백만 |
'주식 생물학 > 실험 일지' 카테고리의 다른 글
[24년 6월 18일] 개장 전 주요 뉴스 및 관련주 (0) | 2024.06.18 |
---|---|
[24년 6월 17일] 개장전 주요 뉴스 및 관련주 (0) | 2024.06.17 |
[24년 6월 14일] 개장전 주요 뉴스 및 관련주 (0) | 2024.06.14 |
[24년 6월 13일] 오전 강세 테마 살펴보기 (0) | 2024.06.13 |
[24년 6월 13일] 개장 전 주요 뉴스 및 관련주 (0) | 2024.06.13 |